ダブルスにおいて、サーブは勝敗のカギになるポイントです。
その中でもコースの打ち分けというのは、とても重要です。
どの割合でコースを打ち分けたらいいのか気になりませんか?
そこで今回は、世界のダブルス一流プレーヤーはサーブをどのように打ち分けているのか?調査してみました。
サーブのコース打ち分けの参考にしてみてください。
サーブ集計方法
1試合当たりのサーブの打ち分け本数と割合を算出します。
打ち分け本数だけだと、試合のボリュームによって変わってくるので、割合も算出することにしました。
コースの割り振り
下記の通りに番号を割り振り、どのコースの割合が多いのか調べてみました。
①ショート手前 ②ショート対角 ③ロング手前 ④ロング対角
集計した世界のダブルスプレーヤーたち
男女ダブルスで2019年5月の世界ランキング1位、2位の選手のサーブの打ち分けをカウントしました。
集計した選手は下記の通りです。
日本人選手が3組も入っています。素晴らしいですね♪
男子選手
1位 ギデオン/スカムルジョ(インドネシア)
2位 園田/嘉村(日本)
出典:バドナビ
集計した試合
2019年スディルマンカップ準決勝 インドネシア VS 日本戦
ギデオン/スカムルジョ(INA) | 2 | 21-14 21-18 |
0 | 園田/嘉村(日本) |
女子選手
1位 松本/永原(日本)
2位 福島/廣田(日本)
出典:バドナビ
集計した試合
2018年世界選手権決勝 松本/永原 VS 福島/廣田戦
※当時のランキングは現在のランキングと異なります。
松本/永原(日本) | 2 | 19-21 21-19 23-21 |
1 | 福島/廣田(日本) |
集計結果まとめ
集計結果のまとめは下記表の通りです。
ギデオン/スカムルジョ(インドネシア)VS 園田/嘉村(日本)
1ゲーム目
選手名 | カウント項目 | ①ショート手前 | ②ショート対角 | ③ロング手前 | ④ロング対角 | 計 |
ギデオン | 本数 | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 |
割合 | 64% | 0% | 9% | 27% | 100% | |
スカムルジョ | 本数 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 |
割合 | 70% | 0% | 20% | 10% | 100% | |
園田 | 本数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
割合 | 86% | 14% | 0% | 0% | 100% | |
嘉村 | 本数 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
割合 | 86% | 0% | 0% | 14% | 100% |
2ゲーム目
選手名 | カウント項目 | ①ショート手前 | ②ショート対角 | ③ロング手前 | ④ロング対角 | 計 |
ギデオン | 本数 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 |
割合 | 82% | 0% | 0% | 18% | 100% | |
スカムルジョ | 本数 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
割合 | 80% | 0% | 10% | 10% | 100% | |
園田 | 本数 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 |
割合 | 82% | 0% | 9% | 9% | 100% | |
嘉村 | 本数 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
割合 | 57% | 0% | 0% | 43% | 100% |
総計
選手名 | カウント項目 | ①ショート手前 | ②ショート対角 | ③ロング手前 | ④ロング対角 | 計 |
ギデオン | 本数 | 16 | 0 | 1 | 5 | 22 |
割合 | 73% | 0% | 5% | 23% | 100% | |
スカムルジョ | 本数 | 15 | 0 | 3 | 2 | 20 |
割合 | 75% | 0% | 15% | 10% | 100% | |
園田 | 本数 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 |
割合 | 83% | 6% | 6% | 6% | 100% | |
嘉村 | 本数 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 |
割合 | 71% | 0% | 0% | 29% | 100% |
男子の場合は、ショート手前のサーブが7割~8割を占めているようです。
残りの2割を散らして、ショートサーブを叩かれないように緩急を入れているようでした。
ショート対角はほとんど打っていませんでした。
対角に打つためには、山なりに打つ必要があるため、浮きやすく叩かれやすいので滅多に打たないのだと思います。
ポイント
- 7割~8割がショートサーブ
- ショート対角は叩かれるリスクがあるため、頻度が少ない
松本/永原 VS 福島/廣田
1ゲーム目
選手名 | カウント項目 | ①ショート手前 | ②ショート対角 | ③ロング手前 | ④ロング対角 | 計 |
松本 | 本数 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
割合 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
永原 | 本数 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
割合 | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% | |
福島 | 本数 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 |
割合 | 42% | 17% | 8% | 33% | 100% | |
廣田 | 本数 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
割合 | 56% | 0% | 0% | 44% | 100% |
2ゲーム目
選手名 | カウント項目 | ①ショート手前 | ②ショート対角 | ③ロング手前 | ④ロング対角 | 計 |
松本 | 本数 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 |
割合 | 62% | 0% | 15% | 23% | 100% | |
永原 | 本数 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
割合 | 25% | 0% | 25% | 50% | 100% | |
福島 | 本数 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
割合 | 78% | 0% | 0% | 22% | 100% | |
廣田 | 本数 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 |
割合 | 40% | 0% | 10% | 50% | 100% |
3ゲーム目
選手名 | カウント項目 | ①ショート手前 | ②ショート対角 | ③ロング手前 | ④ロング対角 | 計 |
松本 | 本数 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
割合 | 89% | 0% | 0% | 11% | 100% | |
永原 | 本数 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
割合 | 0% | 0% | 77% | 23% | 100% | |
福島 | 本数 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
割合 | 91% | 0% | 0% | 9% | 100% | |
廣田 | 本数 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
割合 | 56% | 0% | 0% | 44% | 100% |
総計
選手名 | カウント項目 | ①ショート手前 | ②ショート対角 | ③ロング手前 | ④ロング対角 | 計 |
松本 | 本数 | 25 | 0 | 2 | 4 | 31 |
割合 | 81% | 0% | 6% | 13% | 100% | |
永原 | 本数 | 2 | 0 | 20 | 9 | 31 |
割合 | 6% | 0% | 65% | 29% | 100% | |
福島 | 本数 | 22 | 2 | 1 | 7 | 32 |
割合 | 69% | 6% | 3% | 22% | 100% | |
廣田 | 本数 | 14 | 0 | 1 | 13 | 28 |
割合 | 50% | 0% | 4% | 46% | 100% |
集計してみると面白い結果になりました。
松本/永原ペアの比率は極端ですね!松本選手はショート8割、永原選手はロング9割となりました。
極端ですが、ペアでバランスが取れているということなのでしょうか?
全体を平均すると、ショート手前が5割、ロング5割の半々くらいでしょうか。
女子選手の場合、スマッシュレシーブからリズムを作るペアもあるので、男子選手に比べてロングの比率が多かったです。
ポイント
- 女子選手の場合、ショート、ロングの割合は半分半分程度
- ショート対角は女子選手もあまり多用しない
さいごに
こうやって数値で見ていくと面白いですね♪
皆さんもサーブのコース打ち分けの参考にしてみてください。